Wahl der Lebensmittel zur Kalorienersparnis
|
|||||
Anstelle von
Angaben pro Portion |
Kcal | Dieses
Angaben pro Portion |
Kcal | Erspar-
nis |
|
Milchprodukte | |||||
Trinkmilch 3,5% | 80 | Trinkmilch 1,5% | 59 | 21 | |
Sahne-Dickmilch 10% | 250 | Dickmilch 1,5 % | 100 | 150 | |
Schlagsahne | 50 | Schlagschaum | 30 | 20 | |
Kondensmilch 10% | 15 | Kondensmilch leicht | 10 | 5 | |
Joghurt 3,5% kl.Becher | 105 | Joghurt 1,5% kl.Becher | 75 | 30 | |
Sahnejogurt 10% | 185 | Joghurt 1,5% | 75 | 110 | |
Körn. Frischkäse 20% | 140 | Körniger Frischkäse 10% | 95 | 45 | |
Rahmfrischkäse 50% | 80 | Rahmfrischkäse 15% | 25 | 55 | |
Speisequark 20% | 110 | Magerquark | 75 | 35 | |
Speisequark 40% | 160 | Magerquark | 75 | 95 | |
Fruchtquark 40% | 175 | Fruchtquark 10% | 115 | 60 | |
Schichtkäse 40% | 155 | Schichtkäse 10% | 85 | 70 | |
Schmelzkäse 70% | 130 | Schmelzkäse 10% | 50 | 80 | |
Fertig Dessert Schoko | 165 | Schokopudding Du darfst | 120 | 45 | |
Van. Creme selbst hergestellt herkömmlich | 190 | Van. Dessert-natreen | 84 | 106 | |
Edamer 45 % | 110 | Edamer 30% | 80 | 30 | |
Gouda 45% | 110 | Gouda 30% | 80 | 30 | |
Tilsiter 60% | 130 | Tilsiter 30% | 80 | 50 | |
Camembert 60% | 115 | Camembert 10% | 35 | 80 | |
Fette | |||||
Butter | 110 | Halbfettmargarine | 55 | 55 | |
Mayonnaise 80% | 180 | Mayonnaise 50% | 125 | 55 | |
Margarine | 140 | Halbfettmargarine | 55 | 85 | |
Fleisch | |||||
Rindfleisch Brust | 305 | Rindfleisch Hüfte | 135 | 170 | |
Schweinfleisch Bauch | 220 | Schweinfl. Mager Nuss | 125 | 95 | |
Schweinfl. Kotelett | 220 | Schweinfleisch Schnitzel | 135 | 85 | |
Hammelfleisch Brust | 475 | Hammelfleisch mager | 140 | 335 | |
Suppenhuhn | 330 | Hühnchenbrust | 130 | 200 | |
Hering | 210 | Kabeljau | 120 | 90 | |
Heilbutt | 160 | Scholle | 120 | 40 | |
Thunfisch | 350 | Seelachs | 130 | 220 | |
Wurstwaren | |||||
Bauernmettwurst Herta | 140 | Bierschinken Herta | 55 | 85 | |
Blutwurst | 120 | Bierwurst | 85 | 35 | |
Cervelatwurst | 125 | Jagdwurst | 60 | 65 | |
Leberwurst | 130 | Kasseler | 75 | 65 | |
Fleischwurst | 95 | Geflügelmortadella | 60 | 35 | |
Göttinger Wurst | 130 | Schinken gekocht | 60 | 70 | |
Bockwurst | 325 | Bockwurst leicht | 200 | 125 | |
Bratwurst | 520 | Schweinebraten | 250 | 270 | |
Schinkenspeck | 95 | Corned beef | 45 | 50 | |
Nährmittel | |||||
Mehl zum Andicken | 32 | Johannisbrotkernmehl | 0 | 32 | |
Brot | |||||
Brötchen | 115 | Vollkornbrot | 95 | 20 | |
Weißbrot | 100 | Vollkorn-Knäcke | 30 | 70 | |
Brotaufstrich | |||||
Konfitüre, Marmeladen | 45 | Konfitüre 50% Kcal red. | 25 | 20 | |
Pflaumenmus | 50 | Pflaumenmus natreen | 25 | 25 | |
Pizza-Baguettes | |||||
Pizza Quattro Champignon TK-Iglo | 1625 | Pizza Champignon TK Iglo | 595 | 1030 | |
1 Pizza aus der Pizzeria | 910 | Pizza Margh. Selber zub. | 590 | 320 | |
Baguette Champignon | 545 | Baguette Bolognese | 490 | 55 | |
Backwaren | |||||
Nusstorte | 420 | Apfelkuchen/Hefeteig | 140 | 280 | |
Käsesahnetorte | 315 | Biskuitrolle m. Cremefüllung | 130 | 185 | |
Marmorkuchen | 265 | Apfeltorte gedeckt | 220 | 45 | |
Dresdner Stollen | 410 | Früchtebrot | 165 | 245 | |
Sachretorte | 345 | Sandkuchen | 270 | 75 | |
Zucker-Zuckeraustauschstoffe | |||||
Haushaltszucker | 80 | Süßstoff | 0 | 80 | |
Fruchtzucker | 80 | Süßstoff | 0 | 80 | |
Süßwaren | |||||
Balisto | 320 | 1 Riegel Kinderschokolade | 75 | 245 | |
Reeses | 220 | Duplo | 100 | 120 | |
Mars | 275 | Milky-Way | 135 | 140 | |
Süßwaren | |||||
Nuts | 260 | Twix | 140 | 120 | |
Snickers | 310 | Hanuta | 120 | 190 | |
Getränke | |||||
Nesquik trinkfertig | 260 | Kakao m. Magermilch | 105 | 155 | |
Johannisbeersaft gezuck | 100 | Mineralwasser | 0 | 100 | |
Coca Cola | 80 | Coca Cola light | 1 | 79 | |
Pils | 120 | Alkoholfreies Bier | 60 | 60 | |
Fanta | 85 | Fanta light | 26 | 59 | |
Weißwein | 85 | Weinschorle | 55 | 30 | |
Kartoffel-und Kartoffelprodukte | |||||
Bratkartoffeln | 320 | Röstkartoffeln Backofen | 140 | 180 | |
Pommes frites | 426 | Salzkartoffeln | 140 | 286 | |
Kroketten frittiert | 270 | Kroketten Heißluftherd | 105 | 165 | |
Partysnacks | |||||
Olive gef. Mit Mandelkern | 20 | Olive | 4 | 16 | |
Käsewürfel | 40 | Kräcker | 10 | 30 | |
Kartoffelchips | 133 | Apfelschnitzel getrocknet | 30 | 103 | |
Gewürzmittel | |||||
Sahne-Meerettich | 85 | Meerettich | 32 | 53 | |
Tomaten-Ketchup | 20 | Tomaten-Ketchup light | 14 | 6 | |
Platz für weitere Alternativen | |||||
Quelle Nahrungsmittel mundgerecht, IFE
Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit